2025
ОТЧЁТ о проведении 18-го ЧЕМПИОНАТА МИРА и Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025
ФОТО 18-го Чемпионата и Первенства Мира и Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025 можно посмотреть по ссылке:
https://interfight.ru/ru/photo/?album=36&gallery=975
ВИДЕО 18-го Чемпионата и Первенства Мира и Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025 можно посмотреть по ссылке:
https://vkvideo.ru/playlist/-42361297_44464965
17-18 мая 2025 года в городе Ессентуки, Россия, прошел 18-й лично-командный Чемпионат и Первенство Мира
и Международный Турнир «WARRIOR» по полноконтактному рукопашному бою FCF.
В Международном Турнире «WARRIOR» по полноконтактному рукопашному бою FCF 2025 приняли участие команды:
- Абхазское Национальное отделение IF FCF,
- Республика Таджикистан,
- Адыгейское региональное отделение IF FCF,
- Белгородское региональное отделение IF FCF,
- Клуб с особым статусом IF FCF «Лиски» Воронежская область,
- Дагестанское региональное отделение IF FCF,
- Карачаево-Черкесское региональное отделение IF FCF,
- Краснодарское региональное отделение IF FCF,
- Липецкое региональное отделение IF FCF,
- Клуб с особым статусом IF FCF «Школа Магдиева» Ростовская область,
- Чеченское региональное отделение IF FCF.
В 18-м лично-командном Чемпионате и Первенстве Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF 2025 приняли участие команды:
- Абхазия,
- Казахстан,
- Таджикистан,
- Узбекистан,
- Россия
Судейская коллегия соревнований:
— Главный судья – судья высшей категории IF FCF – Сергей Борисович Ермаков;
— Главный секретарь – судья международной категории IF FCF – Ольга Рабаданова;
— Заместитель главного судьи – судья республиканской категории IF FCF – Максим Аракелян;
— Рефери – судья высшей категории IF FCF – Рустам Кучкаров;
— Рефери – судья республиканской категории IF FCF – Михаил Панков.
На торжественном открытии были вручены Благодарности
Международной Федерации полноконтактного рукопашного боя IF FCF:
— «За высокопрофессиональное медицинское обслуживание 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025, бригаде медиков ГБУЗ «Пятигорская МССМП» Ессентукский филиал в составе»:
1. Мирзаханова Шахмирзы Багаутдиновича
- Алексеева Кирилла Владимировича
- Скоробогатовой Виктории Геннадьевны
По итогам прошедших соревнований были вручены удостоверения IF FCF:
- Паспорт FCF — Ешмуратов Владислав
- Паспорт FCF — Беляков Михаил
- Паспорт FCF — Кандидат в Мастера FCF – Тахтаджян Роман
- Второй юношеский разряд по ПРБ FCF — Алексенцев Владислав
- Кандидат в Мастера FCF – Акобян Роберт
- Кандидат в Мастера FCF – Мажидов Аслан
- Кандидат в Мастера FCF – Толкачев Матвей
- Кандидат в Мастера FCF – Ес-оглы Даниил
- Кандидат в Мастера FCF – Величко Данил
- Кандидат в Мастера FCF – Солощенко Артём
- Мастер FCF – Канищев Матвей
- Мастер FCF – Джалилов Амир
- Мастер FCF – Павленко Алексей
- Мастер FCF – Хасаров Халид
- Мастер международного класса FCF – Мазанов Бали
- Гранд Мастер FCF – Муродов Рамазон
- Гранд Мастер FCF – Юсупов Сафарали
Победителями и призерами 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 стали:
8-9 лет
23 kg | 1 place | Velichko Danil / Величко Данил | Russia |
2 place | Butaev Amir / Бутаев Амир | Russia | |
3 place | Kanischev Matvey / Канищев Матвей | Russia | |
26 kg | 1 place | Butaev Amir / Бутаев Амир | Russia |
2 place | Paykhaev Sayfullakh / Пайхаев Сайфуллах | Russia | |
29 kg | 1 place | Daklaev Khalid / Даклаев Халид | Russia |
2 place | Soloshchenko Artyom / Солощенко Артём | Russia | |
32 kg | 1 place | Milekhin Matvey / Милехин Матвей | Russia |
2 place | Lemeshko Yaroslav / Лемешко Ярослав | Russia | |
+32 kg | 1 place | Bedrentsev Nikita / Бедренцев Никита | Russia |
2 place | Mamaev Salih / Мамаев Салих | Russia |
Победителями и призерами 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 стали:
10-11 лет
26 kg | 1 place | Bagdasaryan Emil / Багдасарян Эмиль | Russia |
2 place | Yeshmuratov Vyacheslav / Ешмуратов Вячеслав | Russia | |
30 kg | 1 place | Djalilov Amir — Джалилов Амир | Russia |
2 place | Chakaev Ansar / Чакаев Ансар | Russia | |
3 place | Brovenko Zakhar / Бровенко Захар | Russia | |
34 kg | 1 place | Mazanov Bali / Мазанов Бали | Russia |
38 kg |
1 place | Mazanov Bali / Мазанов Бали | Russia |
2 place | Zhumabay Aybar / Жумабай Айбар | Kazakhstan | |
3 place | Zatonskikh Fedor / Затонских Федор | Russia | |
+38 kg | 1 place | Sarsenbay Erkebulan / Сарсенбай Еркебулан | Kazakhstan |
2 place | Zolotarev Kirill / Золотарев Кирилл | Russia |
Победителями и призерами 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 стали:
12-13 лет
34 kg | 1 place | Khasbulatov Imam / Хасбулатов Имам | Russia |
38 kg | 1 place | Taimurov Nurgamid / Таймуров Нургамид | Russia |
2 place | Khasbulatov Imam / Хасбулатов Имам | Russia | |
3 place | Emelyanov Efim / Емельянов Ефим | Russia | |
42 kg | 1 place | Dadaev Ruslan / Дадаев Руслан | Russia |
2 place | Sagyngali Nurdaulet / Сагынгали Нурдаулет | Kazakhstan | |
3 place | Paykhaev Ayub / Пайхаев Аюб | Russia | |
46 kg | 1 place | Akobyan Robert / Акобян Роберт | Russia |
2 place | Dadaev Ibragim / Дадаев Ибрагим Б. | Russia | |
3 place | Gadzhiakaev Ilyas / Гаджиакаев Ильяс | Russia | |
50 kg | 1 place | Zheltyakov Dmitry / Желтяков Дмитрий | Russia |
2 place | Umarov Muhammad / Умаров Мухаммад | Russia | |
+50 kg | 1 place | Alisov Nikita / Алисов Никита | Abkhazia |
2 place | Yusupov Dzhumakhon / Юсупов Джумахон | Russia | |
3 place | Akhmatkhanov Abdurakhman / Ахматханов Абдурахман | Russia |
Победителями и призерами 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 стали:
14-15 лет
38 kg | 1 place | Saifullaly Iman / Сайфуллалы Иман | Kazakhstan |
2 place | Kosherov Amir / Кошеров Амир | Russia | |
42 kg | 1 place | Bakriev Deni — Magomed / Бакриев Дени-Магомед | Russia |
2 place | Laipanov Islam / Лайпанов Ислам | Russia | |
46 kg | 1 place | Kasiet Ivan / Касиет Иван | Kazakhstan |
2 place | Ekmurzaev Zaurbek / Экмурзаев Заурбек | Russia | |
50 kg | 1 place | Abakarov Alikhan / Абакаров Алихан | Russia |
2 place | Zholaman Bektas / Жоламан Бектас | Kazakhstan | |
3 place | Berikyan Akop / Берикян Акоп | Russia | |
55 kg | 1 place | Zhetkergen Nurhat / Жеткерген Нурхат | Kazakhstan |
2 place | Chertov Nikita / Чертов Никита | Russia | |
3 place | Asabaev Abu-Malik / Асабаев Абу-Малик | Russia | |
60 kg | 1 place | Akhmatov Saydi / Ахматов Сайди | Russia |
2 place | Kudratov Urolbek / Кудратов Уролбек | Uzbekistan | |
+60 kg | 1 place | Ediev Amal / Эдиев Амаль | Russia |
2 place | Tolkachev Matvey / Толкачев Матвей | Russia | |
3 place | Takhtadzhyan Roman / Тахтаджян Роман | Abkhazia |
Победителями и призерами 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 стали:
16-18 лет
53 kg | 1 place | Jaken Nurbek / Жакен Нурбек | Kazakhstan |
2 place | Lopatin Vyacheslav / Лопатин Вячеслав | Russia | |
3 place | Cherkasov Dinislam / Черкасов Динислам | Russia | |
57 kg | 1 place | Yusupov Safarali / Юсупов Сафарали | Tajikistan |
2 place | Lopatin Vyacheslav / Лопатин Вячеслав | Russia | |
3 place | Yes-ogly Daniil / Ес-оглы Даниил | Abkhazia | |
61 kg | 1 place | Islamov Ilyas / Исламов Ильяс | Russia |
2 place | Moskovets Egor / Московец Егор | Russia | |
3 place | Botashev Azamat / Боташев Азамат | Russia | |
66 kg | 1 place | Bytdaev Marat / Бытдаев Марат | Russia |
2 place | Islamov Ilyas / Исламов Ильяс | Russia | |
3 place | Vikhanov Abdul-Kerim / Висханов Абдул-Керим | Russia | |
71 kg | 1 place | Kasirov Muhammad / Касиров Мухаммад | Tajikistan |
2 place | Naurbiev Yasin / Наурбиев Ясин | Russia | |
3 place | Abaykhanov Rustam / Абайханов Рустам | Russia | |
77 kg | 1 place | Murodov Kurbonali / Муродов Курбонали | Russia |
2 place | Muzyshev Razambek / Музышев Разамбек | Russia | |
+77 kg | 1 place | Kasirov Muhammad / Касиров Мухаммад | Tajikistan |
2 place | Belokonov Eduard / Белоконов Эдуард | Russia |
Победителями и призерами 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 стали:
19 лет и старше
57 kg | 1 place | Bolatchiev Islam / Болатчиев Ислам | Russia |
2 place | Murodov Ramazon / Муродов Рамазон | Russia | |
3 place | Pavlenko Alexey / Павленко Алексей | Russia | |
61 kg | 1 place | Sidikzoda Bekhruzdjon / Сидикзода Бехрузджон | Tajikistan |
66 kg | 1 place | Bisilov Islam / Бисилов Ислам | Russia |
2 place | Kogoshvili Gela / Когошвили Гела | Abkhazia | |
71 kg | 1 place | Khlyustov Yuri / Хлюстов Юрий | Russia |
77 kg | 1 place | Zaseev Arthur / Засеев Артур | Russia |
2 place | Magomadov Nurdi / Магомадов Нурди | Russia | |
84 kg | 1 place | Zaseev Arthur / Засеев Артур | Russia |
2 place | Khasarov Khalid / Хасаров Халид | Russia | |
93 kg | 1 place | Akimochkin Evgeniy / Акимочкин Евгений | Russia |
2 place | Auelbaev Nurshat / Ауелбаев Нуршат | Kazakhstan | |
3 place | Mazhidov Aslan / Мажидов Аслан | Russia | |
+93 kg | 1 place | Khadikov David / Хадиков Давид | Russia |
2 place | Fozilzoda Romishi / Фозилзода Ромиши | Tajikistan |
Финальные поединки у взрослых проходили по профессиональным правилам ПРБ FCF, 2 раунда по 2 минуты.
Результаты профессиональных поединков будут размещены в рейтинге FCF http://bandogs.info
Победителям 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 присвоены звания:
8-15 лет – «Мастер FCF»;
16-18 лет – «Мастер международного класса FCF»:
19 лет и старше – «Гранд Мастер FCF».
Призёрам 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 присвоены звания:
8-15 лет — «Кандидат в Мастера FCF»;
16-18 лет — «Мастер FCF»;
19 лет и старше — «Мастер международного класса FCF».
Тренеры победителей 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025:
Микиганов Арсен, Мадгиев Арсен, Сапарбаев Беслан, Бесчастный Андрей, Атажанов Муталиб, Даудов Мамаш, Мазанов Эвез, Жумагалиев Талгат, Арсланов Адиль, Исмаилов Гараджа, Кучкаров Рустам, Атумава Таташ, Хадаев Ибрагим, Абиев Иса, Эркенов Мурат, Юсупов Дилшод, Юсупов Фураймон, Байрамуков Ахмат, Хетагуров Рустам, Акимочкин Евгений — награждены сертификатами и медалями «За подготовку победителя 18-го лично-командного Чемпионата и Первенства Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF 2025 г. среди юношей, юниоров и взрослых».
Тренерам победителей и призеров 18-го Чемпионата и первенства Мира по ПРБ FCF 2025 присвоены звания:
— За подготовку «Гранд Мастер FCF» — Тренер высшей категории IF FCF.
— За подготовку «Мастера международного класса FCF» — Тренер международной категории IF FCF.
— За подготовку «Мастера FCF» — Тренер республиканской категории IF FCF.
— За подготовку «Кандидата в Мастера FCF» — Тренер-инструктор IF FCF.
В рамках 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 состоялись товарищеские встречи:
24 kg | 1 place | Chernyshov Danil / Чернышов Данил | Russia |
2 place | Khachaturyan Arayik / Хачатурян Араик | Russia | |
27 kg | 1 place | Kanamatov Alan / Канаматов Алан | Russia |
2 place | Mezentsev Petr / Мезенцев Пётр | Russia | |
30 kg | 1 place | Belyakov Stepan / Беляков Степан | Russia |
2 place | Aleksentsev Ruslan / Алексенцев Руслан | Russia |
«За волю к победе» 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 награжден:
- Aleksentsev Vladislav / Алексенцев Владислав
- Murodov Ramazon / Муродов Рамазон
«За лучший бой» 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 награждены:
- Yusupov Dzhumakhon / Юсупов Джумахон
- Bolatchiev Islam / Болатчиев Ислам
«За самый достойный поединок» 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025 награждены:
- Khadikov David / Хадиков Давид
- Fozilzoda Romishi / Фозилзода Ромиши
Командные места 18-го Чемпионата и Первенства Мира по ПРБ FCF 2025:
1 командное место – Россия
2 командное место – Абхазия
3 командное место – Таджикистан
Победителями и призерами Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025 стали:
8-9 лет
23 kg | 1 place | Eshmuratov Vladislav / Ешмуратов Владислав | Club with special status IF FCF «Liski» |
2 place | Buchakin Arthur / Бучакин Артур | Krasnodar regional branch of IF FCF | |
26 kg | 1 place | Paykhaev Sayfullakh | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Moiseev Kirill | Belgorod regional branch of IF FCF | |
29 kg | 1 place | Daklaev Khalid / Даклаев Халид | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Lemeshko Yaroslav / Лемешко Ярослав | Krasnodar regional branch of IF FCF | |
3 place | Kosherov Damir / Кошеров Дамир | Adygea regional branch of IF FCF | |
32 kg | 1 place | Taramov Muhammad / Тарамов Мухаммад | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Ganiev Arslan / Ганиев Арслан | Club with special status IF FCF «Magdiev School» | |
+32 kg | 1 place | Bedrentsev Nikita | Krasnodar regional branch of IF FCF |
2 place | Kravchenko Kirill / Кравченко Кирилл | Krasnodar regional branch of IF FCF | |
3 place | Vlasov Roman | Belgorod regional branch of IF FCF |
Победителями и призерами Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025 стали:
10-11 лет
30 kg | 1 place | Mukiev Muhammad / Мукиев Мухаммад | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Baghdasaryan Grant / Багдасарян Грант | Adygea regional branch of IF FCF | |
34 kg | 1 place | Goncharenko Daniil / Гончаренко Даниил | Belgorod regional branch of IF FCF |
2 place | Batchaev Rezuan / Батчаев Резуан | Karachay-Cherkessia regional branch of IF FCF | |
38 kg | 1 place | Nakohov Amir / Накохов Амир | Karachay-Cherkessia regional branch of IF FCF |
2 place | Tarasov Timur / Тарасов Тимур | Lipetck regional branch of IF FCF | |
3 place | Magomadov Bilal / Магомадов Билал | Chechen regional branch of IF FCF |
Победителями и призерами Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025 стали:
12-13 лет
38 kg | 1 place | Khalaev Apti / Халаев Апти | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Bukhanko Zakhar / Буханько Захар | Belgorod regional branch of IF FCF | |
3 place | Akhmatov Ihsan / Ахматов Ихсан | Chechen regional branch of IF FCF | |
42 kg | 1 place | Mazlakov Bilal / Мазлаков Билал | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Ozniev Mokhmad / Озниев Мохмад | Chechen regional branch of IF FCF | |
46 kg | 1 place | Akobyan Robert / Акобян Роберт | Club with special status IF FCF «Magdiev School» |
2 place | Bagdasaryan Mark / Багдасарян Марк | Adygea regional branch of IF FCF | |
3 place | Dagaev Amiran / Дагаев Амиран | Chechen regional branch of IF FCF | |
50 kg | 1 place | Zheltyakov Dmitry / Желтяков Дмитрий | Club with special status IF FCF «Liski» |
2 place | Сulaev Magomed / Цулаев Магомед | Chechen regional branch of IF FCF | |
+50 kg | 1 place | Yusupov Dzhumakhon / Юсупов Джумахон | Krasnodar regional branch of IF FCF |
2 place | Khazhmuradov Abdrаkhman / Хажмурадов Абдрахман | Chechen regional branch of IF FCF | |
3 place | Larin Egor / Ларин Егор | Krasnodar regional branch of IF FCF |
Победителями и призерами Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025 стали:
14-15 лет
38 kg | 1 place | Kosherov Amir / Кошеров Амир | Adyghe regional branch of IF FCF |
2 place | Romanenko Timofey | Adyghe regional branch of IF FCF | |
46 kg | 1 place | Evgrafckiy Deni / Евграфский Дени | Чеченское региональное отделение IF FCF |
2 place | Baghdasaryan Malik / Багдасарян Малик | Krasnodar regional branch of IF FCF | |
50 kg | 1 place | Baysaev Magomed /Байсаев Магомед | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Gimranov Umar / Гимранов Умар | Krasnodar regional branch of IF FCF | |
55 kg | 1 place | Tukhanov Israil / Тутханов Исраил | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Sadulaev Baysangur / Садулаев Байсангур | Chechen regional branch of IF FCF | |
3 place | Alabaev Rajab / Алабаев Раджаб | Chechen regional branch of IF FCF | |
60 kg | 1 place | Khalitov Adam / Халитов Адам | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Halidov Gadjimurad / Халидов Гаджимурад | Dagestan regional branch of IF FCF | |
3 place | Vavilov Ruslan / Вавилов Руслан | Belgorod regional branch of IF FCF | |
+60 kg | 1 place | Khybyrtov Amir / Хыбыртов Амир | Karachay-Cherkessia regional branch of IF FCF |
2 place | Baysaev Malik / Байсаев Малик | Chechen regional branch of IF FCF | |
3 place | Takhtadzhyan Roman / Тахтаджян Роман | Abkhazia |
Победителями и призерами Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025 стали:
16-18 лет
53 kg | 1 place | Musrailov Ansar / Мусраилов Ансар | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Akhaev Saifulla / Ахаев Сайфулла | Chechen regional branch of IF FCF | |
3 place | Umalatov Ibrahim / Умалатов Ибрагим | Chechen regional branch of IF FCF | |
57 kg | 1 place | Khadisov Ramazan / Хадисов Рамазан | Dagestan regional branch of IF FCF |
2 place | Aliev Ibrahim / Алиев Ибрагим | Chechen regional branch of IF FCF | |
3 place | Batayev Abdul-Rahman / Батаев Абдул-Рахман | Chechen regional branch of IF FCF | |
61 kg | 1 place | Acharaev Islam / Ачараев Ислам | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Suleymanov Ayub / Сулейманов Аюб | Chechen regional branch of IF FCF | |
3 place | Vаkuev Rakhim / Вакуев Рахим | Chechen regional branch of IF FCF | |
66 kg | 1 place | Khadisov Magomed-Adam / Хадисов Магомед-Адам | Dagestan regional branch IF FCF |
2 place | Akhmatov Sulim / Ахматов Сулим | Chechen regional branch of IF FCF | |
3 place | Naurbiev Yasin / Наурбиев Ясин | Chechen regional branch IF FCF | |
71 kg | 1 place | Islamgariev Jamal / Исламгариев Джамал | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Bukulov Arthur / Букулов Артур | Chechen regional branch IF FCF | |
3 place | Salataev Ramzan / Салатаев Рамзан | Chechen regional branch of IF FCF | |
+77 kg | 1 place | Visrulaev Islam / Висрулаев Ислам | Chechen regional branch of IF FCF |
2 place | Belokonov Eduard / Белоконов Эдуард | Krasnodar regional branch of IF FCF |
Победителями и призерами Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025 стали:
19 лет и старше
66 kg | 1 place | Suleimanov Magomed-Salah / Сулейманов Магомед-Салах | Chechen regional branch of IF FCF |
Победителям Международного Турнира по ПРБ FCF 2025 присвоены звания:
8-15 лет — «Кандидат в Мастера FCF»;
16-18 лет — «Мастер FCF».
Призёрам Международного Турнира по ПРБ FCF 2025 присвоены звания:
8-15 лет — «Первый разряд FCF»;
16-18 лет — «Кандидат в Мастера FCF».
Тренеры победителей Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025:
Кучкаров Рустам, Сапарбаев Беслан, Бесчастный Андрей, Микиганов Арсен, Эркенов Мурат, Хадаев Ибрагим, Исмаилов Гараджа, Юсупов Дилшод, Атажанов Муталиб, Мусаев Аслан, Алгериев Аслан, Абиев Иса, Магомадов Аслан — награждены сертификатами и медалями «За подготовку победителя Международного Турнира «WARRIOR» по полноконтактному рукопашному бою FCF 2025 г.».
Тренерам победителей и призеров Международного Турнира по ПРБ FCF 2025 присвоены звания:
— За подготовку «Мастера FCF» — Тренер республиканской категории IF FCF;
— За подготовку «Кандидата в Мастера FCF» — Тренер-инструктор IF FCF;
— За подготовку «Первого разряда FCF» — Инструктор первой категории IF FCF.
Командные места Международного Турнира «WARRIOR» по ПРБ FCF 2025:
1 командное место – Чеченское региональное отделение IF FCF
2 командное место – Краснодарское региональное отделение IF FCF
3 командное место – Дагестанское региональное отделение IF FCF